Hot dip refined coated sheet metal
Low carbon, hot galvanized steels for cold forming
| EN 10346 | Material No. | Tensile strength Rm N/mm2 |
Yield strength Re N/mm2 |
Elongation at break A80% min. |
| DX 51 D | 1.0226 | 270 – 500 | – | ≥ 22 |
| DX 52 D | 1.0350 | 270 – 420 | 140 – 300 | ≥ 26 |
| DX 53 D | 1.0355 | 270 – 380 | 140 – 260 | ≥ 30 |
| DX 54 D | 1.0306 | 260 – 350 | 120 – 220 | ≥ 36 |
| DX 56 D | 1.0322 | 260 – 350 | 120 – 180 | ≥ 39 |
| DX 57 D | 1.0853 | 260 – 350 | 120 – 170 | ≥ 41 |
Hot galvanized construction steels
| EN 10346 | Material No. | Tensile strength Rm N/mm2 min. |
Proof stress ReH N/mm2 min. |
Elongation at break A80% min. |
| S 220 GD | 1.0241 | ≥ 300 | ≥ 220 | ≥ 20 |
| S 250 GD | 1.0242 | ≥ 330 | ≥ 250 | ≥ 19 |
| S 280 GD | 1.0244 | ≥ 360 | ≥ 280 | ≥ 18 |
| S 320 GD | 1.0250 | ≥ 390 | ≥ 320 | ≥ 17 |
| S 350 GD | 1.0529 | ≥ 420 | ≥ 350 | ≥ 16 |
| S 550 GD | 1.0531 | ≥ 560 | ≥ 550 | – |
Micro-alloyed steels with high yield strength for cold forming
| EN 10346 | Material No. | Tensile strength Rm N/mm2 min. |
Proof stress ReH N/mm2 min. |
Elongation A80% min. |
| HX 260 LAD | 1.0929 | 350 – 430 | 260 – 330 | ≥ 26 |
| HX 300 LAD | 1.0932 | 380 – 480 | 300 – 380 | ≥ 23 |
| HX 340 LAD | 1.0933 | 410 – 510 | 340 – 420 | ≥ 21 |
| HX 380 LAD | 1.0934 | 440 – 560 | 380 – 480 | ≥ 19 |
| HX 420 LAD | 1.0935 | 470 – 590 | 420 – 520 | ≥ 17 |
Surfaces
- Plating +Z = hot dip galvanized, +ZF = galvannealed, +ZA = Galfan, +AZ = Galvalume (Al-Zn-coated), +AS = hot dip aluminium coated
- Treatment C = chemically passivated, O = oiled
- Surface quality NA = normal spangle, MA = small to macroscopic, imperceptible spangle, MB = skin pass with improved surface, MC = skin pass with best surface
- In g / mm on both sides 70, 100, 140, 200, 225, 275, 350, 450, 600


