Electrogalvanized coated sheet metal
Low carbon electrogalvanized steels for cold forming
| EN 10152 | Material No. | Tensile strength Rm N/mm2 |
Proof stress Re N/mm2 max. |
Elongation at break A 80 % mind. |
| DC 01 | 1.0330 | 270 – 410 | 140 – 280 | ≥ 28 |
| DC 03 | 1.0347 | 270 – 370 | 140 – 240 | ≥ 34 |
| DC 04 | 1.0338 | 270 – 350 | 140 – 220 | ≥ 37 |
| DC 05 | 1.0312 | 270 – 330 | 140 – 190 | ≥ 39 |
| DC 06 | 1.0873 | 270 – 350 | 120 – 190 | ≥ 37 |
| DC 07 | 1.0898 | 250 – 310 | 100 – 160 | ≥ 43 |
Micro-alloyed electrogalvanized steels with high yield strength for cold forming
| EN 10268 | Material No. | Tensile strength Rm N/mm2 mind. |
Yield strength Re N/mm2 |
Elongation at break 80% mind. |
| HC 260 LA | 1.0480 | 350 – 430 | 260 – 330 | ≥ 26 |
| HC 300 LA | 1.0489 | 380 – 480 | 300 – 380 | ≥ 23 |
| HC 340 LA | 1.0548 | 410 – 510 | 340 – 420 | ≥ 21 |
| HC 380 LA | 1.0550 | 440 – 560 | 380 – 460 | ≥ 19 |
| HC 420 LA | 1.0556 | 470 – 590 | 420 – 520 | ≥ 17 |
Zinc plating (plated both sides)
| Zinc plating | μ /side | g /g / m² side |
| ZE 25 / 25 | 2,5 | 18 |
| ZE 50 / 50 | 5,0 | 36 |
| ZE 75 / 75 | 7,5 | 54 |
| tdZE 100 / 100 | 10,0 | 72 |
Zinc plating (plated on one side)
| Zinc plating | μ /side | g / m² side |
| ZE 25 / 0 | 2,5 | 18 |
| ZE 50 / 0 | 5,0 | 36 |
| ZE 75 / 0 | 7,5 | 54 |
| ZE 100 / 0 | 10,0 | 72 |
Surfaces
- Surfaces A = normal, B = full finish
- Surface treatment P = phosphated, PC = posphated and chemically passivated, PCO = phosphated, chemically passivated and oiled, PO = phosphated and oiled, C = chemically passivated, CO = chemically passivated and oiled, O = oiled, U = untreated


