Tempering steels

Grade Standard Tensile strength
Rm N/mm2
Yield strength
ReH N/mm2 mind.
Elongation at
break A80%
Light skin
pass
C 22 E EN 10132-3 ≤ 500 ≤ 400 ≥ 22 LC
C 35 E EN 10132-3 ≤ 540 ≤ 430 ≥ 19 LC
C 40 E EN 10132-3 ≤ 550 ≤ 440 ≥ 18 LC
C 45 E EN 10132-3 ≤ 570 ≤ 455 ≥ 18 LC
C 55 E EN 10132-3 ≤ 600 ≤ 480 ≥ 17 LC
C 60 E EN 10132-3 ≤ 620 ≤ 495 ≥ 17 LC
25CrMo4 EN 10132-3 ≤ 580 ≤ 440 ≥ 19 LC
42CrMo4 EN 10132-3 ≤ 620 ≤ 480 ≥ 15 LC

 

Please send us your inquiry. We will shortly return with a competitive offer.